Die folgenden beiden Tabellen zeigen Ihnen Informationen zur Überschreitung des Informationsschwellenwertes (180 Mikrogramm pro Kubikmeter Außenluft als Stundenmittelwert) bzw. des Alarmschwellenwertes (240 Mikrogramm pro Kubikmeter Außenluft als Stunden-Mittelwert) im Jahr 2024 in Schleswig-Holstein.
Aktuelle Angaben erhalten Sie auch unter:Informationen des Umweltbundesamtes zur Überschreitungshäufigkeit des Zielwertes für Ozon
Informationsschwellenwert
Auswertung bis: 24.08.2025
Station | Tag | Ozon: Anzahl der 1-Stunden-Intervalle mit Überschreitungen | höchster Ozon-Wert |
Lübeck | 02.07.2025 | 1 | 188 µg/m³ |
2024 wurden keine Überschreitungen des Informationsschwellenwertes festgestellt.
Alarmschwellenwert
Auswertung bis: 24.08.2025
Station | Tag | Ozon: Anzahl der 1-Stunden-Intervalle mit Überschreitungen | höchster Ozon-Wert |
keine | --- | --- | --- |
2024 wurden keine Überschreitungen des Alarmschwellenwertes festgestellt.
Zielwert
Auswertung bis: 24.08.2025
Der Zielwert zum Schutz der menschlichen Gesundheit vor bodennahem Ozon beträgt 120 Mikrogramm pro Kubikmeter als höchster 8-Stunden-Mittelwert der Ozonkonzentration in der Luft während eines Tages bei 25 zugelassenen Überschreitungen im Kalenderjahr. Der Wert ist seit dem 1. Januar 2010 so weit wie möglich einzuhalten. Maßgebend für die Beurteilung der Einhaltung des Zielwertes ist die Zahl der Überschreitungstage pro Kalenderjahr gemittelt über drei Jahre.
Die folgenden Tabellen zeigen Informationen zur Überschreitung von 120 Mikrogramm pro Kubikmeter Außenluft als gleitender 8-Stunden-Mittelwert im Jahr 2025 in Schleswig-Holstein:
Station | Tag | Ozon: Anzahl der 8-Stunden-Intervalle mit Überschreitungen | höchster Ozon-Wert |
Barsbüttel | 28.04.2025 | 4 | 124 µg/m³ |
Bornhöved | 28.04.2025 | 2 | 122 µg/m³ |
Lübeck | 28.04.2025 | 4 | 126 µg/m³ |
Lauenburg | 28.04.2025 | 4 | 125 µg/m³ |
Barsbüttel | 02.05.2025 | 4 | 133 µg/m³ |
Lübeck | 02.05.2025 | 1 | 121 µg/m³ |
Lauenburg | 02.05.2025 | 7 | 143 µg/m³ |
Barsbüttel | 14.06.2025 | 5 | 125 µg/m³ |
Lübeck | 14.06.2025 | 6 | 125 µg/m³ |
Itzehoe | 14.06.2025 | 8 | 133 µg/m³ |
Lauenburg | 14.06.2025 | 7 | 128 µg/m³ |
St. Peter-Ording | 14.06.2025 | 2 | 122 µg/m³ |
Altendeich | 21.06.2025 | 3 | 123 µg/m³ |
Barsbüttel | 21.06.2025 | 7 | 139 µg/m³ |
Lübeck | 21.06.2025 | 6 | 135 µg/m³ |
Altendeich | 22.06.2025 | 4 | 126 µg/m³ |
Barsbüttel | 22.06.2025 | 7 | 140 µg/m³ |
Bornhöved | 22.06.2025 | 8 | 140 µg/m³ |
Brunsbüttel | 22.06.2025 | 4 | 125 µg/m³ |
Eggebek | 22.06.2025 | 9 | 143 µg/m³ |
Fehmarn | 22.06.2025 | 5 | 127 µg/m³ |
Lübeck | 22.06.2025 | 8 | 141 µg/m³ |
Itzehoe | 22.06.2025 | 7 | 139 µg/m³ |
Kiel | 22.06.2025 | 8 | 137 µg/m³ |
Lauenburg | 22.06.2025 | 8 | 140 µg/m³ |
St. Peter-Ording | 22.06.2025 | 9 | 143 µg/m³ |
Itzehoe | 01.07.2025 | 1 | 121 µg/m³ |
Altendeich | 02.07.2025 | 3 | 126 µg/m³ |
Barsbüttel | 02.07.2025 | 9 | 152 µg/m³ |
Bornhöved | 02.07.2025 | 6 | 134 µg/m³ |
Eggebek | 02.07.2025 | 3 | 125 µg/m³ |
Fehmarn | 02.07.2025 | 8 | 138 µg/m³ |
Lübeck | 02.07.2025 | 11 | 153 µg/m³ |
Itzehoe | 02.07.2025 | 5 | 127 µg/m³ |
Kiel | 02.07.2025 | 3 | 128 µg/m³ |
Lauenburg | 02.07.2025 | 3 | 136 µg/m³ |
St. Peter-Ording | 02.07.2025 | 6 | 129 µg/m³ |
Barsbüttel | 13.08.2025 | 3 | 125 µg/m³ |
Bornhöved | 13.08.2025 | 3 | 122 µg/m³ |
Itzehoe | 13.08.2025 | 4 | 124 µg/m³ |
Lauenburg | 13.08.2025 | 4 | 125 µg/m³ |
Altendeich | 14.08.2025 | 2 | 121 µg/m³ |
Barsbüttel | 14.08.2025 | 6 | 134 µg/m³ |
Lübeck | 14.08.2025 | 4 | 127 µg/m³ |
Itzehoe | 14.08.2025 | 5 | 137 µg/m³ |
Lauenburg | 14.08.2025 | 5 | 128 µg/m³ |
Station | Ozon Anzahl der Tage, an denen
der gleitende 8-Stundenmittelwert
von 120 µg/m³ überschritten wurde |
Altendeich | 4 (2024:3, 2023:8, 2022:4) |
Barsbüttel | 8 (2024: 2, 2023:7, 2022:9) |
Bornhöved | 4 (2024: 8, 2023:8, 2022:7) |
Brunsbüttel | 1 (2024:2, 2023:3, 2022:4) |
Eggebek | 2 (2024:1, 2023:7, 2022:9) |
Fehmarn | 2 (2024:1, 2023:2, 2022:5) |
Lübeck | 7 (2024:2, 2023:6, 2022:12) |
Itzehoe | 6 (2024:7, 2023:10, 2022:8) |
Kiel | 2 (2024:4, 2023:3, 2022:7) |
Lauenburg | 7 (2024:4, 2023:6, 2022:8) |
St. Peter-Ording | 3 (2024:3, 2023:10, 2022:6) |
Ozonprognose
Prognose der Ozonkonzentrationen in den kommenden Tagen (Umweltbundesamt)
Daten zum Herunterladen
Umweltportal Schleswig-Holstein
Open Data Schleswig-Holstein
Informationen zur Luftqualität beim Umweltbundesamt
(Externe Seiten)
Alle Bundesländer senden ihre Messdaten zur Luftqualität zum Umweltbundesamt (UBA). Die Daten werden in einer Datenbank gesammelt, einheitlich verarbeitet und zur Information der Öffentlichkeit in das "Luftdatenportal" im Internet und in die "Luftqualitäts-App" zur Nutzung für Smartphones und Tablets übertragen. Im Internet stehen außerdem noch viele zusätzliche Informationen rund um das Thema "Luft" zur Verfügung.